Modelo | AR5220 | |
![]() |
La copiadora, impresora y scanner a color AR-5220 es el equipo ideal para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) por su alto nivel de productividad, que se traduce en un muy bajo costo por copia / impresión. Su versatilidad permite digitalizar documentos hasta doble carta y poderlos archivar en forma electrónica a través del Sharpdesk® con OCR (lector de caracter óptico). Recomendada hasta para 30,000 copias/impresiones mensuales. | |
Especificaciones Generales |
||
Tipo |
Gabinete | |
Impresión como función | Disponible - Se requier cable (USB y LAN) | |
Escaner como función | Disponible. Se requiere cable (únicamente USB) | |
Sistema de copiado e impresión | Transferencia electrostática en seco | |
Originales | Documentos sueltos y encuadernados | |
Tamaño de los originales | Cristal de exposición/SPF | De 8.5" X 5.5" a 11" X 17" |
Tamaño de copiado e impresión | De 8.5" X 5.5" a 11" X 17" | |
Velocidad de copiado | 20 páginas por minuto (8-1/2" X 11") | |
Copiado continuo | Máximo 99 copias por contador sustractivo | |
Tiempo para la primera (aproximado) | 7.2 segundos enmodo normal, 45 en modo de precalentamiento | |
Alimentador Reversible de Paso Simple (SPF) | Configuración estándar | |
Alimaentación de los originales | Cristal de exposición | Una hoja |
SPF | Hasta 50 hojas | |
Bandeja de Papel | Dos de 250 hojas | |
Bandeja múltiple "bypass" | 50 hojas | |
Bandeja de salida de papel | 200 hojas | |
Resolución | Copiadora | 600 X 300 dpi (Modo Auto/Manual) 600 X 600 dpi (Modo Foto) |
Impresora | 600 dpi | |
Escáner | 600 X 1200 dpi | |
Escala de grises | Escaneo | 256 niveles |
Salida | 2 niveles | |
Memoria | 16 MB | |
Sistema de fusión | Rodillo de calor | |
Sistema de revelado | Revelador de cepillo magnético de 2 componentes | |
Fuente de luz | Lámpara fluorescente de cátodo frío | |
Fuente de alimentación | 120VAC + - 15% | |
Consumo de energía | Máximo 1.2kW | |
SharpDesk | Disponible | |
Condiciones para la operación | Temperatura: 10°C a 30°C (50°F a 86°F) Humedad: 20% a 85% | |
Peso aproximado | 31.3 kg | |
Dimensiones | Anchura | 590mm |
Profundidad | 577mm | |
Altura | 470mm | |
Funciones de Impresión | ||
Velocidad de impresión | 12 páginas por minuto | |
Emulación | SHARP GDI | |
Resolución | 600 dpi | |
Controladores de impresora |
Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP Proffesional, Windows XP Hmoe Edition | |
Puerto de interfase |
IEEE 1284 (puerto bidireccional paralelo) / USB(USB1.1 estándar) | |
Funciones de Escaneo | ||
Tipo | Escáner A TODO COLOR estático y con alimentador de originales | |
Velocidad de escaneo | Máximo 2.88mx/línea | |
Profundidad del bit | 1 bit/ 8 bit / pixel | |
Resolución | 600 X 1200 dpi |